| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Deichselstapler |
| Traglast gesamt [kg]: | 1000, 1200 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Hub [mm]: | 2410, 810, 3410, 2810, 1510, 1910 |
| Lenkräder Material: | Polyurethan, Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Nylon |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 560 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1750, 1850 |
| Wenderadius [mm]: | 1760, 1440, 1790 |
| Gesamtbreite [mm]: | 750, 850 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 2,2, 1,6 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Hubhöhe max. [mm]: | 2500, 2900, 3500, 1600, 2000, 900 |
| Gesamthöhe min. [mm]: | 1780, 1980, 1970, 2250, 2370, 1300 |
| Artikelgewicht: | 296,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 175,00 × 75,00 × 130,00 cm |
Pramac GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Pramac GmbH, Merowingerstr. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
