| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Deichselstapler |
| Traglast gesamt [kg]: | 1500 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 400 // 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 60 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70 |
| Hub [mm]: | 1510, 2910, 2410 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1160 |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 170 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 570 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1780 |
| Ladegerät Bauform: | extern |
| Wenderadius [mm]: | 1425 |
| Gesamtbreite [mm]: | 810 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 1,5 |
| Ladegerät Typ: | 12V/15A |
| Senkgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 100 |
| Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 50 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Gesamthöhe max. [mm]: | 2100, 3060, 3560 |
| Hubhöhe max. [mm]: | 2500, 1600, 3000 |
| Gesamthöhe min. [mm]: | 2100, 2090, 1850 |
| Artikelgewicht: | 335,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
