| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Deichselstapler |
| Traglast gesamt [kg]: | 1400 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Hub [mm]: | 4110, 4410, 4910 |
| Lenkräder Material: | Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Ausführung Gabelrollen: | Einzel |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 560 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1966 |
| Wenderadius [mm]: | 1613 |
| Gesamtbreite [mm]: | 800 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 3,2 |
| Batterie (V/Ah): | 24/225, 24/300 |
| Arbeitsgangbreite [mm]: | 2380 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Gesamthöhe max. [mm]: | 5644, 5635, 4725, 4734, 5020 |
| Hubhöhe max. [mm]: | 4500, 5000, 4200 |
| Gesamthöhe min. [mm]: | 2294, 2080, 2285, 1985, 1994 |
| Artikelgewicht: | 1.172,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 196,60 × 80,00 × 198,50 cm |
Pramac GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Pramac GmbH, Merowingerstr. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
