| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 400, 250, 350, 300, 265, 280 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 80, 85, 60, 75, 64, 70 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager, Rollenlager, Gleitlager |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 265x64, 280x70, 400x75, 350x70, 300x60, 250x85, 400x80, 250x75, 250x60 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz, grau |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein, Ja |
| Temperatur min [°C]: | -25, -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 700, 800, 295, 320, 475, 385, 300, 350 |
| Nabenlänge [mm]: | 55, 90, 75, 80, 65, 50 |
| Achsloch-d [mm]: | 30, 25, 20 |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
