| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 100, 250, 160, 80, 200, 125, 140, 180 |
| Rollentyp: | Rad |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager, Rollenlager |
| Spurfrei: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 180x50, 100x30, 80x25, 125x38, 250x60, 140x38, 160x40, 200x50 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20, -25 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 70, 115, 135, 170, 205, 100, 50, 295 |
| Nabenlänge [mm]: | 35, 45, 65, 60 |
| Achsloch-d [mm]: | 12, 15, 25, 20 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
