| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 160, 200, 180, 125, 150, 100, 80 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 25, 30, 40, 50, 38 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Rollenlager |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 160x40, 180x50, 80x25, 150x40, 200x50, 100x30, 125x38 |
| Lauffläche Farbe: | grau, schwarz |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja, Nein |
| Temperatur min [°C]: | -25 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 70, 135, 205, 50, 170, 100 |
| Nabenlänge [mm]: | 45, 60, 35 |
| Achsloch-d [mm]: | 20, 12 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
