| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 80, 160, 200, 125, 140, 100, 180 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 25, 30, 40, 50, 65, 80, 38 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager, Rollenlager, Gleitlager |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 200x65, 100x30, 125x38, 80x25, 140x38, 160x40, 200x50, 180x80, 180x50 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz, grau |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein, Ja |
| Temperatur min [°C]: | -25, -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 115, 170, 135, 205, 225, 100, 50, 300, 70 |
| Nabenlänge [mm]: | 45, 60, 35, 50 |
| Achsloch-d [mm]: | 15, 25, 20, 12 |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
