| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 160, 140, 200, 125, 180, 100, 250, 80 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 60, 30, 40, 50, 38, 25 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Rollenlager, Kugellager |
| Spurfrei: | Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Ja |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 125x38, 80x25, 250x60, 140x38, 160x40, 200x50, 180x50, 100x30 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20, -25 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 50, 295, 70, 115, 170, 135, 100, 205 |
| Nabenlänge [mm]: | 45, 60, 35, 65 |
| Achsloch-d [mm]: | 25, 20, 12, 15 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
