| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektro-Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 1500 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 52 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x60 |
| Hub [mm]: | 105 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1220 |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 150 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 560 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1760 |
| Ladegerät Bauform: | intern |
| Wenderadius [mm]: | 1434 |
| Gesamtbreite [mm]: | 560 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 0,8 |
| Steigfähigkeit mit Last [%]: | 6 |
| Senkgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 25 |
| Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 25 |
| Artikelgewicht: | 190,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
