| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektro-Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 2000 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70 |
| Hub [mm]: | 115 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1290 |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 160 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 550 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1680 |
| Ladegerät Bauform: | extern |
| Wenderadius [mm]: | 1380 |
| Gesamtbreite [mm]: | 550 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 0,5 |
| Ladegerät Typ: | 48V/6A |
| Steigfähigkeit mit Last [%]: | 6 |
| Senkgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 40 |
| Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 17 |
| Artikelgewicht: | 145,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
