| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektro-Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 1500 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600, 400 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 1150, 800 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x60, 80x70 |
| Hub [mm]: | 115 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1220, 1290 |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 150, 160 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 550 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1220, 1680 |
| Ladegerät Bauform: | extern |
| Wenderadius [mm]: | 995, 1380 |
| Gesamtbreite [mm]: | 550 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 0,8, 0,5 |
| Ladegerät Typ: | 24V/10A, 24V/15A |
| Batterie (V/Ah): | 24/30 |
| Antriebsrad Dxb [mm]: | 210x70, 210x75 |
| Steigfähigkeit mit Last [%]: | 5, 6 |
| Arbeitsgangbreite [mm]: | 1600, 1870 |
| Antriebsrad Material: | Polyurethan |
| Senkgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 40 |
| Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 17 |
| Artikelgewicht: | 142,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
