| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Deichselstapler |
| Traglast gesamt [kg]: | 1200 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Hub [mm]: | 3410, 3710, 1510, 2410, 2810 |
| Lenkräder Material: | Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 560 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1920 |
| Wenderadius [mm]: | 1550 |
| Gesamtbreite [mm]: | 800 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 2,2 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Gesamthöhe max. [mm]: | 1965, 2990, 3390, 3915, 4265 |
| Hubhöhe max. [mm]: | 3500, 1600, 2500, 2900, 3800 |
| Gesamthöhe min. [mm]: | 1965, 1788, 1988, 2258, 2435 |
| Artikelgewicht: | 768,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 192,00 × 80,00 × 196,50 cm |
Pramac GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Pramac GmbH, Merowingerstr. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
