| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Deichselstapler |
| Traglast gesamt [kg]: | 1600 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Hub [mm]: | 1510, 2410, 2810, 3410 |
| Lenkräder Material: | Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Ausführung Gabelrollen: | Einzel |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 560 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1944 |
| Wenderadius [mm]: | 1613 |
| Gesamtbreite [mm]: | 800 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 3,2 |
| Batterie (V/Ah): | 24/300, 24/225 |
| Arbeitsgangbreite [mm]: | 2365 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Gesamthöhe max. [mm]: | 1965, 2970, 3370 |
| Hubhöhe max. [mm]: | 3500, 1600, 2500, 2900 |
| Gesamthöhe min. [mm]: | 1965, 1765 |
| Artikelgewicht: | 920,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 194,40 × 80,00 × 196,50 cm |
Pramac GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Pramac GmbH, Merowingerstr. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
