| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 610, 520, 405, 250, 425, 300, 500, 620, 550, 360, 280, 400 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 85, 100, 75, 200, 130, 90, 160, 60, 150 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Grauguss |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 425x150, 610x150, 280x75, 500x85, 520x100, 360x60, 620x200, 300x90, 405x130, 360x75, 550x160, 250x130, 400x75 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | anthrazit |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 1800, 870, 900, 1560, 1200, 1830, 1140, 4540, 1270, 1080, 2700, 2160 |
| Nabenlänge [mm]: | 150, 90, 200, 100, 75, 130, 160 |
| Achsloch-d [mm]: | 65, 35, 40, 60, 25, 45, 30 |
| Artikelgewicht: | 19,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
