| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 500, 405, 300, 400, 360, 425 |
| Rollentyp: | Rad |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahl |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | anthrazit |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 1800, 4580, 2280, 3120, 2400, 3600 |
| Nabenlänge [mm]: | 150, 170, 250 |
| Achsloch-d [mm]: | 80, 50, 55, 60, 75 |
| Artikelgewicht: | 19,90 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
