| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 265, 300, 400, 350, 280, 250 |
| Rollentyp: | Rad |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager, Rollenlager, Gleitlager |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 400x80, 250x85, 250x75, 265x64, 400x75, 250x60, 350x70, 280x70, 300x60 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz, grau |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein, Ja |
| Temperatur min [°C]: | -25, -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 295, 385, 700, 320, 300, 350, 800, 475 |
| Nabenlänge [mm]: | 65, 50, 55, 90, 75, 80 |
| Achsloch-d [mm]: | 25, 30, 20 |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
