| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 360, 160, 250, 200, 415, 125, 80, 300, 400, 100 |
| Rollentyp: | Rad |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Polyamid 6, dickwandiges Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 250x63, 160x50, 125x50, 80x45, 200x50, 200x80, 360x75, 400x65, 125x53, 415x90, 100x45, 300x75, 250x80 |
| Lauffläche Farbe: | grau, schwarz |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silber, schwarz, anthrazit |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja, Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 950, 450, 600, 1150, 320, 900, 270, 200, 850, 1000 |
| Nabenlänge [mm]: | 70, 85, 90, 60, 75, 45, 100 |
| Achsloch-d [mm]: | 25, 30, 35, 20 |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
