| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 160, 280, 200, 125, 100, 140, 180, 250 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 70, 30, 40, 50, 38, 60 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Stahlblech |
| Lagerung Radnabe: | Rollenlager, Kugellager |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 250x60, 180x50, 140x38, 280x70, 100x30, 160x40, 125x38, 200x50 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz, grau |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A, 56 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja, Nein |
| Temperatur min [°C]: | -25, -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 450, 175, 650, 225, 100, 300, 120, 350 |
| Nabenlänge [mm]: | 60, 75, 45, 65 |
| Achsloch-d [mm]: | 15, 20, 25 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
