| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 2000 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 187, 200, 175, 190 |
| Gabellänge [mm]: | 1150, 1220 |
| Gabelweite [mm]: | 770, 550, 360, 450 |
| Lenkräder Dxb [mm]: | 180x50, 200x50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70 |
| Hub [mm]: | 115, 100 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1230, 1233 |
| Lenkräder Material: | Polyurethan, Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 190, 225, 200, 245 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 1040, 1150, 1000, 760, 850 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1600 |
| Artikelgewicht: | 168,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
