| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Deichselstapler |
| Traglast gesamt [kg]: | 1200, 1000 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Hub [mm]: | 1910, 2410, 810, 3410, 1510, 2810 |
| Lenkräder Material: | Polyurethan, Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Nylon |
| Ausführung Gabelrollen: | Einzel |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 560 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1750, 1850 |
| Wenderadius [mm]: | 1440, 1760, 1790 |
| Gesamtbreite [mm]: | 750, 850 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 2,2, 1,6 |
| Arbeitsgangbreite [mm]: | 2336, 2540, 2588 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Hubhöhe max. [mm]: | 2500, 3500, 2900, 1600, 900, 2000 |
| Gesamthöhe min. [mm]: | 1780, 1980, 1970, 2370, 2250, 1300 |
| Artikelgewicht: | 296,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 175,00 × 75,00 × 130,00 cm |
Pramac GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Pramac GmbH, Merowingerstr. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
