| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektro-Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 1200 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 1000, 675, 400, 900, 475, 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 1350, 1150, 800, 2000, 950, 1800 |
| Hub [mm]: | 115 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1185 |
| Lenkräder Material: | Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Ausführung Gabelrollen: | Tandem |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 525 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1600, 2250, 1400, 2450, 1250, 1800 |
| Wenderadius [mm]: | 1032, 2032, 1182 |
| Gesamtbreite [mm]: | 525 |
| Batterie (V/Ah): | 36/17, 36/10,4 |
| Steigfähigkeit mit Last [%]: | 5 |
| Arbeitsgangbreite [mm]: | 2063, 1688, 2688, 1838 |
| Hubantrieb: | manuell |
| Hubhöhe max. [mm]: | 200 |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 125,00 × 52,50 × 118,50 cm |
Pramac GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Pramac GmbH, Merowingerstr. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
