| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 2500, 2000, 1500 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 1020, 1200, 680, 1500, 780, 1250, 920 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 2400, 1300, 3000, 1500, 2500, 1800, 2000 |
| Gabelweite [mm]: | 234, 240, 220 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 50 |
| Lenkräder Dxb [mm]: | 180x50, 200x50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70 |
| Hub [mm]: | 115 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1210, 1215, 1240 |
| Lenkräder Material: | Polyurethan |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 150, 160, 153 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 540 |
| Gesamtlänge [mm]: | 2200, 2400, 2850, 1700, 3365, 1900, 2865 |
| Artikelgewicht: | 109,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
