| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 2500, 1500 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 310, 400, 410, 460, 520 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 900, 1000, 800, 600 |
| Gabelweite [mm]: | 220, 142 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 55, 50 |
| Lenkräder Dxb [mm]: | 180x50, 200x50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70, 80x93 |
| Hub [mm]: | 115 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1220, 1240 |
| Lenkräder Material: | Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan, Nylon |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 160, 154 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 540, 450 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1000, 1200, 1380, 1290, 1160 |
| Schnellhub: | Ja, Nein |
| Wenderadius [mm]: | 700, 900, 1000, 1100 |
| Artikelgewicht: | 63,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
