| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 3500, 3000, 5000 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600, 400, 580, 1000 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85, 90 |
| Gabellänge [mm]: | 800, 2000, 1150 |
| Gabelweite [mm]: | 230, 234, 200 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 50, 60, 55 |
| Lenkräder Dxb [mm]: | 175x60, 195x50, 180x50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70, 80x75 |
| Hub [mm]: | 110, 115, 105 |
| Bodenfreiheit [mm]: | 25, 30, 35 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1230, 1220, 1245 |
| Lenkräder Material: | Polyurethan, Nylon |
| Gabelrollen Material: | Nylon, Polyurethan |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 153, 160, 175 |
| Ausführung Gabelrollen: | Tandem |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 550, 540 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1560, 2420, 1520, 1210, 2400 |
| Artikelgewicht: | 193,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
