| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 2000, 2500 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600, 900 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 1200, 1800, 1150 |
| Gabelweite [mm]: | 530, 680, 365 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 60, 50 |
| Lenkräder Dxb [mm]: | 200x50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x93, 80x70 |
| Hub [mm]: | 115 |
| Bodenfreiheit [mm]: | 35, 25 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1220, 1200 |
| Lenkräder Material: | Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 160 |
| Ausführung Gabelrollen: | Tandem, Einzel |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 685, 1000, 850 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1535, 2200, 1600, 1550 |
| Artikelgewicht: | 106,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
