| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektro-Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 1400, 1500 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600, 900, 800 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 2000, 1500, 1800 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 50 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70 |
| Hub [mm]: | 105 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1200 |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 160 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 560 |
| Gesamtlänge [mm]: | 2200, 2390, 1910 |
| Ladegerät Bauform: | extern |
| Wenderadius [mm]: | 2200, 1700, 2000 |
| Gesamtbreite [mm]: | 580 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 0,6, 0,5 |
| Ladegerät Typ: | 48V/6A |
| Batterie (V/Ah): | 48/15 |
| Antriebsrad Dxb [mm]: | 190x70 |
| Steigfähigkeit mit Last [%]: | 6 |
| Arbeitsgangbreite [mm]: | 2850, 2312, 2500 |
| Artikelgewicht: | 160,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
