| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektro-Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 2000 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 55 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 80x70 |
| Hub [mm]: | 105 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1310 |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 160 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 550 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1560 |
| Ladegerät Bauform: | extern |
| Wenderadius [mm]: | 1353 |
| Gesamtbreite [mm]: | 550 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 0,8 |
| Steigfähigkeit mit Last [%]: | 6 |
| Senkgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 35 |
| Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 30 |
| Artikelgewicht: | 117,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
