| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-02-01, 23-37-02-02 |
| Rad-d [mm]: | 250, 160, 360, 300, 200, 125, 415 |
| Rollentyp: | Bockrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 75, 80, 90, 53, 50, 63 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | dickwandiges Stahlblech, Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Bauhöhe [mm]: | 420, 170, 355, 245, 478, 255, 305, 205 |
| Befestigungsart: | Anschraubplatte |
| Plattengröße (LxB) [mm]: | 175x140, 140x110, 200x160 |
| Spurfrei: | Nein, Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Feststell-System: | stop-top (vorlaufend), ohne |
| Fußschutz: | ja, Stahl, ohne |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 200x50, 250x80, 250x63, 300x75, 360x75, 200x80, 125x50, 125x53, 415x90, 160x50 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz, grau |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | anthrazit, schwarz, silber |
| Richtungsfeststeller: | 4 x 90°, ohne |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 850, 950, 1150, 450, 600, 320, 1000 |
| Artikelgewicht: | 2,60 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
