| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Gefederte Rollen |
| ECLASS: | 23-37-02-02, 23-37-02-01 |
| Rad-d [mm]: | 160, 200, 250 |
| Rollentyp: | Gefederte Bockrolle, Gefederte Lenkrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 60, 80, 50 |
| Material Lauffläche: | Polyurethan |
| Radkörper Material: | Grauguss |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Bauhöhe [mm]: | 315, 245, 265, 275 |
| Befestigungsart: | Anschraubplatte |
| Plattengröße (LxB) [mm]: | 175x140, 140x110, 200x160 |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 250x80, 250x60, 160x50, 200x80, 200x50 |
| Lauffläche Farbe: | hellbraun |
| Lauffläche Härte: | 92 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silber |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 70 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 1800, 1500, 1600, 800, 1000 |
| Artikelgewicht: | 9,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
