| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Gefederte Rollen |
| ECLASS: | 23-37-02-02, 23-37-02-01 |
| Rad-d [mm]: | 160, 200, 100, 125 |
| Rollentyp: | Gefederte Bockrolle, Gefederte Lenkrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 40, 50 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Aluminium-Druckguss |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Bauhöhe [mm]: | 245, 200, 175, 265 |
| Befestigungsart: | Anschraubplatte |
| Plattengröße (LxB) [mm]: | 100x85, 140x110 |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 160x50, 200x50, 100x40, 125x40 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz, grau |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silbergrau |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 200, 250, 400, 500 |
| Artikelgewicht: | 3,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
