| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 300, 610, 360, 250, 400, 405, 520, 425, 280, 550, 500, 620 |
| Rollentyp: | Rad |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Grauguss |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 405x130, 620x200, 610x150, 250x130, 425x150, 360x75, 300x90, 500x85, 280x75, 400x75, 360x60, 520x100, 550x160 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | anthrazit |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 2160, 1080, 870, 1560, 1800, 1830, 2700, 900, 1140, 1270, 1200, 4540 |
| Nabenlänge [mm]: | 130, 200, 90, 150, 100, 75, 160 |
| Achsloch-d [mm]: | 30, 65, 25, 35, 40, 60, 45 |
| Artikelgewicht: | 19,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
