| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 160, 140, 200, 100, 125, 150, 180, 250 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 40, 50 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Aluminium-Druckguss |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Ja, Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 250x50, 125x50, 100x40, 125x40, 140x40, 160x40, 150x50, 160x50, 180x50, 200x50 |
| Lauffläche Farbe: | grau, schwarz |
| Lauffläche Härte: | 65 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silbergrau |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein, Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 650, 400, 200, 300, 450, 250, 500 |
| Nabenlänge [mm]: | 45, 60, 40 |
| Achsloch-d [mm]: | 25, 20, 15 |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
