| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 200, 100, 35, 700, 250, 125, 65, 150, 500, 50, 60, 600, 80, 300, 1000, 400 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 250, 150, 80, 40, 110, 65, 130, 32, 28, 200, 55 |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Gusspolyamid |
| Lagerung Radnabe: | Pendelrollenlager, Kugellager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 250x80, 125x55, 150x80, 600x150, 250x65, 60x32, 150x55, 200x80, 1000x250, 65x40, 100x40, 200x55, 700x200, 80x40, 300x80, 300x110, 400x110, 35x28, 500x130, 50x32, 100x55 |
| Lauffläche Farbe: | natur-beige |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | natur-beige |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 10000, 650, 22000, 350, 100, 3000, 50000, 2500, 5000, 7000, 1250, 1500, 18000, 2000, 30000, 250, 12000, 4500, 1000, 6000 |
| Nabenlänge [mm]: | 35, 280, 220, 70, 170, 130, 28, 90, 45, 120, 60 |
| Achsloch-d [mm]: | 100, 20, 45, 50, 55, 80, 8, 130, 70, 15, 30, 160, 35, 25 |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
