| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 300, 700, 80, 200, 125, 400, 150, 35, 65, 50, 600, 1000, 100, 500, 250, 60 |
| Rollentyp: | Rad |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Gusspolyamid |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager, Pendelrollenlager |
| Spurfrei: | Ja |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 100x40, 100x55, 125x55, 80x40, 250x65, 150x80, 1000x250, 600x150, 700x200, 60x32, 250x80, 150x55, 200x55, 65x40, 35x28, 300x110, 50x32, 400x110, 200x80, 300x80, 500x130 |
| Lauffläche Farbe: | natur-beige |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | natur-beige |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 12000, 4500, 50000, 2000, 6000, 10000, 1000, 250, 3000, 7000, 2500, 5000, 18000, 650, 350, 1250, 100, 1500, 30000, 22000 |
| Nabenlänge [mm]: | 130, 120, 220, 90, 280, 35, 45, 60, 70, 28, 170 |
| Achsloch-d [mm]: | 160, 30, 130, 35, 15, 45, 70, 50, 25, 55, 20, 80, 100, 8 |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
