| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 160, 100, 200, 125, 50, 80, 75 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 40, 32, 19, 25 |
| Material Lauffläche: | Polyurethan |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager (C) |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein, Ja |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 75x25, 100x32, 200x40, 80x32, 50x19, 125x32, 160x40 |
| Lauffläche Farbe: | dunkelgrau |
| Lauffläche Härte: | 94 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silbergrau |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 70 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 130, 500, 65, 100, 260, 200, 325, 50, 250, 160, 400 |
| Nabenlänge [mm]: | 31, 36, 46, 62, 23, 60 |
| Achsloch-d [mm]: | 20, 10, 8, 12, 6 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 50, 65, 130, 160, 100 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
