| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 75, 50 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 19, 25 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Polypropylen |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager (C) |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Ja |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 50x19, 75x25 |
| Lauffläche Farbe: | grau |
| Lauffläche Härte: | 85 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | schwarz |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 60 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 30, 50 |
| Nabenlänge [mm]: | 23, 31 |
| Achsloch-d [mm]: | 6 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 30, 50 |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
