| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 100, 125, 150, 80, 50, 75 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 18, 30, 32, 25 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Gleitlager, Kugellager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Ja, Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 75x25, 50x18, 100x32, 100x25, 125x25, 150x30, 80x25, 125x32 |
| Lauffläche Farbe: | grau |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | schwarz |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 60 |
| Nabenlänge [mm]: | 22,5, 30, 35, 29,5, 22 |
| Achsloch-d [mm]: | 8, 12, 6 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 130, 60, 100, 110, 80, 40, 90, 125 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
