| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen mit Gummireifen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 140, 160, 125, 180, 150, 100, 80 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 25, 30, 40, 50, 38 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Polypropylen |
| Lagerung Radnabe: | Gleitlager, Rollenlager |
| Spurfrei: | Nein, Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein, Ja |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 160x40, 180x50, 80x25, 100x30, 125x38, 150x40, 140x38 |
| Lauffläche Farbe: | grau, schwarz |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | schwarz |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein, Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 60 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 70, 115, 135, 170, 50, 100 |
| Nabenlänge [mm]: | 35, 60, 45 |
| Achsloch-d [mm]: | 20, 12, 15 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
