| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 100, 125, 50, 80, 75, 60 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 18, 40, 32, 23, 37, 29 |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager (C), Kugellager, Rollenlager, Gleitlager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Ja, Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 125x32, 60x29, 60x32, 100x32, 50x18, 75x23, 125x40, 100x37, 80x37, 80x32, 75x32 |
| Lauffläche Farbe: | blau, natur-weiß |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | natur-weiß, blau |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20, -25 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 300, 230, 250, 75, 260, 150, 100, 280, 200, 220, 240 |
| Nabenlänge [mm]: | 45, 36, 46, 35, 29,5, 22 |
| Achsloch-d [mm]: | 10, 8, 12, 20, 15 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
