| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen für Flurförderfahrzeuge |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 90, 85 |
| Rollentyp: | Hubwagenrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 75, 95, 110, 90, 50, 105, 100, 78, 87, 80, 42, 120, 85 |
| Material Lauffläche: | Polyurethan |
| Radkörper Material: | Metall |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 85x100, 90x50, 85x75, 85x120, 85x80, 85x78, 85x90, 85x87, 85x105, 85x95, 85x110, 90x42, 85x85 |
| Lauffläche Farbe: | hellbraun |
| Lauffläche Härte: | 92 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silber |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 70 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 770, 820, 830, 910, 960, 500, 420, 1010, 850, 720, 740, 1060, 1130 |
| Achsloch-d [mm]: | 17, 20, 25 |
| Einspannlänge [mm]: | 124, 89, 77, 82, 90, 100, 40, 110, 48, 74, 85, 78, 80 |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
