| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen für Flurförderfahrzeuge |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 85, 80, 82 |
| Rollentyp: | Hubwagenrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 70, 73, 64, 91, 40, 61, 80, 65, 54, 93, 66, 85, 79, 74, 75, 98, 90, 68, 100, 84, 62, 60 |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 82x100, 85x90, 82x62, 85x40, 82x60, 85x65, 82x73, 82x91, 82x64, 82x70, 82x75, 80x61, 85x85, 85x100, 82x93, 85x60, 82x79, 80x74, 82x66, 85x70, 82x80, 80x70, 82x54, 85x75, 85x80, 82x98, 82x68, 82x84 |
| Lauffläche Farbe: | natur-weiß |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | natur-weiß |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 620, 850, 700, 800, 750, 420, 675, 900, 975, 650, 610, 600, 1000, 1100, 950 |
| Achsloch-d [mm]: | 20, 17, 25 |
| Einspannlänge [mm]: | 75, 103, 80, 79, 97, 64, 65, 67, 78, 76, 93, 85, 40, 100, 72, 60, 54, 98, 70, 74, 84, 90 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
