| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen für Flurförderfahrzeuge |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 80, 85, 82 |
| Rollentyp: | Hubwagenrolle |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Ja |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 82x60, 85x65, 82x84, 80x61, 82x66, 82x70, 85x85, 82x91, 80x74, 82x68, 85x100, 82x54, 85x60, 82x93, 82x73, 85x70, 80x70, 82x75, 85x75, 82x62, 85x80, 82x98, 82x79, 82x64, 82x100, 82x80, 85x90, 85x40 |
| Lauffläche Farbe: | natur-weiß |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | natur-weiß |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 950, 700, 750, 420, 650, 610, 600, 975, 620, 850, 800, 1100, 900, 1000, 675 |
| Achsloch-d [mm]: | 20, 17, 25 |
| Einspannlänge [mm]: | 84, 67, 72, 65, 78, 97, 76, 74, 93, 40, 100, 79, 60, 54, 98, 70, 85, 64, 90, 103, 75, 80 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld
