| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Führungsrollen |
| ECLASS: | 23-34-03-90 |
| Rad-d [mm]: | 125, 70, 35, 25, 60, 40, 100, 80, 30, 50 |
| Rollentyp: | Führungsrolle |
| Rad-Breite [mm]: | 8, 15, 25, 10, 16, 11, 20 |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 60x20, 30x11, 40x20, 60x25, 50x15, 70x20, 80x25, 30x8, 35x11, 50x20, 70x25, 25x10, 80x20, 125x25, 50x25, 100x25, 40x16 |
| Lauffläche Farbe: | natur-weiß |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | schwarz |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 425, 170, 240, 270, 260, 530, 40, 300, 130, 215, 65, 340, 45, 110, 55 |
| Achsloch-d [mm]: | 25, 6, 20, 8, 12, 10, 17, 15 |
| Einspannlänge [mm]: | 7, 9, 13, 15, 11, 14, 6, 10, 12 |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
