| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| ECLASS: | 23-37-02-02, 23-37-02-01 |
| Rad-d [mm]: | 35, 80, 125, 100, 150, 50, 75 |
| Rollentyp: | Bockrolle, Lenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller |
| Rad-Breite [mm]: | 25, 18, 29, 30, 23, 32, 22 |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager (C), Gleitlager |
| Bauhöhe [mm]: | 111, 52, 71, 100, 73, 185, 136, 123, 161 |
| Befestigungsart: | Anschraubplatte |
| Plattengröße (LxB) [mm]: | 60x60, 90x66 |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Feststell-System: | ohne, Radstop (vorlaufend), stop-fix |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 80x32, 100x30, 35x25, 125x30, 50x18, 125x32, 150x32, 75x23, 100x32, 50x29, 100x22 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | schwarz |
| Temperatur min [°C]: | -20, -25 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 75, 120, 110, 70 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
