| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Deichselstapler |
| Traglast gesamt [kg]: | 1000, 800 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 90 |
| Gabellänge [mm]: | 1150 |
| Gabel-Profilhöhe [mm]: | 60 |
| Gabelrollen Dxb [mm]: | 74x70 |
| Hub [mm]: | 2410, 1510 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1200 |
| Gabelzinkenbreite [mm]: | 160 |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 550 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1690 |
| Ladegerät Bauform: | extern |
| Wenderadius [mm]: | 1285 |
| Gesamtbreite [mm]: | 740 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 1,2 |
| Batterie (V/Ah): | 48/20 |
| Antriebsrad Dxb [mm]: | 180x50 |
| Arbeitsgangbreite [mm]: | 2130 |
| Senkgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 70-250 |
| Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s]: | 50 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Gesamthöhe max. [mm]: | 3037, 1983 |
| Hubhöhe max. [mm]: | 2500, 1600 |
| Gesamthöhe min. [mm]: | 1828, 1983 |
| Artikelgewicht: | 330,00 kg |
Schefer Mietstapler GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Schefer Mietstapler GmbH, Daimlerstraße 4, 85748 Garching / München, Deutschland
