| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektro-Hubwagen |
| Traglast gesamt [kg]: | 1400 |
| Lastschwerpunkt [mm]: | 600, 400 |
| Gabelhöhe min. [mm]: | 85 |
| Gabellänge [mm]: | 1150, 800 |
| Hub [mm]: | 115 |
| Deichselhöhe [mm]: | 1238 |
| Lenkräder Material: | Vollgummi |
| Gabelrollen Material: | Polyurethan |
| Gabelbreite gesamt [mm]: | 525 |
| Gesamtlänge [mm]: | 1560, 1210 |
| Ladegerät Bauform: | intern |
| Wenderadius [mm]: | 995, 1345 |
| Gesamtbreite [mm]: | 720 |
| Hubmotor-Leistung [kW]: | 1 |
| Steigfähigkeit mit Last [%]: | 5 |
| Hubantrieb: | elektrisch |
| Hubhöhe max. [mm]: | 200 |
| Artikelgewicht: | 201,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 121,00 × 72,00 × 123,80 cm |
Pramac GmbH
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Pramac GmbH, Merowingerstr. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
