| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 125, 75, 100, 50 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 32, 25, 19 |
| Material Lauffläche: | Polyurethan |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Gleitlager, Kugellager (C) |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Ja, Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 100x32, 50x19, 125x32, 75x25 |
| Lauffläche Farbe: | dunkelgrau |
| Lauffläche Härte: | 94 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silbergrau |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -25, -20 |
| Temperatur max [°C]: | 70 |
| Nabenlänge [mm]: | 23, 22, 31, 36, 35, 29,5 |
| Achsloch-d [mm]: | 6, 8, 12 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 75, 200, 250, 100 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
