| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 125, 75, 100, 50 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 25, 32, 19 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Polypropylen |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager (C), Gleitlager |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Nein |
| Rostfrei: | Ja, Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 50x19, 125x32, 75x25, 100x25, 100x32 |
| Lauffläche Farbe: | grau |
| Lauffläche Härte: | 85 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | silbergrau |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 60 |
| Nabenlänge [mm]: | 23, 22, 36, 31, 29,5 |
| Achsloch-d [mm]: | 6, 8 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 90, 125, 50, 75, 110 |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
