| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 100, 125, 75, 150, 50, 80 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 18, 30, 32, 25 |
| Material Lauffläche: | Gummi |
| Radkörper Material: | Polypropylen |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager |
| Spurfrei: | Nein |
| Elektrisch leitfähig: | Ja |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 100x32, 75x25, 100x25, 50x18, 80x25, 125x25, 150x30, 125x32 |
| Lauffläche Farbe: | schwarz |
| Lauffläche Härte: | 80 Shore A |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | schwarz |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Nein |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 60 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 30, 80, 75, 95, 100, 45, 60, 70 |
| Nabenlänge [mm]: | 22,5, 35, 30 |
| Achsloch-d [mm]: | 6, 8 |
| Traglast bei 3 km/h [kg]: | 45, 60, 100, 70, 75, 80, 95, 30 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
