| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen |
| ECLASS: | 23-37-01-02 |
| Rad-d [mm]: | 125, 80, 100 |
| Rollentyp: | Rad |
| Rad-Breite [mm]: | 40, 32, 37 |
| Material Lauffläche: | Kunststoff |
| Radkörper Material: | Polyamid 6 |
| Lagerung Radnabe: | Kugellager (C) |
| Spurfrei: | Ja |
| Elektrisch leitfähig: | Ja |
| Rostfrei: | Nein |
| Hitzebeständig: | Nein |
| Radgröße (dxB) [mm]: | 125x40, 80x32, 100x37 |
| Lauffläche Farbe: | grau |
| Lauffläche Härte: | 70 Shore D |
| Antistatisch: | Nein |
| Hydrolysestabil: | Nein |
| Farbe Radkörper: | grau |
| Kontaktverfärbungsfrei: | Ja |
| Temperatur min [°C]: | -20 |
| Temperatur max [°C]: | 80 |
| Traglast bei 4 km/h [kg]: | 280, 300, 220 |
| Nabenlänge [mm]: | 46 |
| Achsloch-d [mm]: | 8 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Str. 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland
